Remi Hajduka II i Rudeša na Poljudu

Konačni rezultat je bio 2:2
IMG_4083-855379059Robert Matić/hajduk.h

Druga momčad Hajduka u 24. kolu 2. HNL na Poljudu je ugostila Rudeš i odigrala neriješeno. Konačni rezultat je bio 2:2, a momčad Hajduka dva se puta vraćala iz rezultatskog minusa.

Poveli su gosti u 14. minuti preko Kolege. U 30. minuti poravnao je Šarić koji glavom pogađa nakon ubačaja Bekavca. Do novog vodstva gosti dolaze u 39. minuti ponovo preko Kolege.

Na novi pogodak čekalo se do 73. minute kada Šarić iz jedanaesterca svojim drugim pogotkom postavlja konačni rezultat od 2:2.

2. HNL

# Klub Uk Pob Ner Por G+/G- GR Bod
1 NK Hrvatski dragovoljac 24 12 9 3 37:25 +12 45
2 BSK 24 10 10 4 35:27 +8 40
3 NK Opatija 24 10 8 6 33:31 +2 38
4 NK Dugopolje 23 10 7 6 37:29 +8 37
5 HNK Orijent 1919 24 10 6 8 39:30 +9 36
6 NK Rudeš 24 9 9 6 32:28 +4 36
7 Osijek II s.d.d. 24 9 8 7 28:17 +11 35
8 HNK Cibalia š.d.d. 24 10 5 9 34:30 +4 35
9 NK Sesvete 24 10 5 9 47:44 +3 35
10 NK Croatia 23 10 4 9 35:29 +6 34
11 NK Kustošija 24 7 13 4 30:29 +1 34
12 NK Dubrava Tim Kabel 24 9 6 9 31:34 -3 33
13 HNK Hajduk II 24 7 6 11 35:42 -7 27
14 Inter – Zaprešić 24 6 6 12 32:34 -2 24
15 Međimurje 23 6 6 11 33:56 -23 24
16 GNK Dinamo II 24 6 4 14 27:35 -8 22
17 NK Solin 24 5 7 12 22:36 -14 22
18 NK Junak 23 3 11 9 29:40 -11 20
Split
Sport